+33 (0) 980 400 377
Article 0
Accueil
Bateaux à louer
Nos services
Location de bateau
Accompagnement guide touristique
Avitaillement initial
Accompagnement skipper
Location matériel de plongée
Location stand-up paddle
Ravitaillement en cours de séjour
Transfert gare – aéroport
Espace propriétaire
Gestion – location
Conciergerie
Maintenance à flot
Investissement
Set Sail
Contact
Blog
Sélectionner une page
Bateaux à louer
Trouvez votre bateau idéal !
Rechercher un bateau
Destination
Tout
Cote d'azur corse
Caraibes
Départ bateau
---
TOULON
GUADELOUPE
POINT A PITRE
PORT COGOLIN
Date de début
Date de fin
Type de bateau
Tout
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Other
Motoryacht
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Catamaran
Motor boat
Sail boat
Sail boat
Motoryacht
Sail boat
Sail boat
Motoryacht
Catamaran
Catamaran
Sail boat
Sail boat
Motor boat
Sail boat
Sail boat
Sail boat
Sail boat
Sail boat
Personne(s)
-
+
Du 2023-01-09 au 2023-04-23 => 5950 EUR
Du 2023-04-24 au 2023-08-20 => 4960 EUR
à partir de
4960
€
CARAIBES
ASTREA 42
ATCHOUM
6
8
12.58 M
Voir le bateau
Du 2023-01-09 au 2023-04-23 => 6050 EUR
Du 2023-04-24 au 2023-08-20 => 4960 EUR
à partir de
4960
€
CARAIBES
BALI 4.2
BALI 4.2
6
8
12.80 M
Voir le bateau
Du 2023-01-09 au 2023-04-23 => 5400 EUR
Du 2023-04-24 au 2023-08-20 => 4290 EUR
à partir de
4290
€
CARAIBES
BALI CATSPACE
CATSPACE
4
8
12.30 M
Voir le bateau
Du 2023-01-09 au 2023-04-23 => 5400 EUR
Du 2023-04-24 au 2023-08-20 => 4290 EUR
à partir de
4290
€
CARAIBES
LAGOON 400 S2
Grumpy
6
8
12.00 M
Voir le bateau
à partir de
4290
€
CARAIBES
LAGOON 42
Sleepy
6
8
12.80 M
Voir le bateau
Du 2023-01-09 au 2023-04-23 => 5400 EUR
Du 2023-04-24 au 2023-08-20 => 4290 EUR
à partir de
4290
€
CARAIBES
LUCIA 40
NECKER
4
8
12.00 M
Voir le bateau
Du 2023-01-09 au 2023-04-23 => 5400 EUR
Du 2023-04-24 au 2023-08-20 => 4290 EUR
à partir de
4290
€
CARAIBES
LUCIA 40
GINGER
4
8
12.00 M
Voir le bateau
à partir de
4290
€
CARAIBES
NAUTITECH 40 OPEN
Happy
4
8
12.00 M
Voir le bateau
Du 2023-01-09 au 2023-04-23 => 4900 EUR
Du 2023-04-24 au 2023-08-20 => 4230 EUR
à partir de
4230
€
CARAIBES
NEEL 45 ( TRIMARAN)
Mon Ile
3
6
13.50 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-05-26 => 4900 EUR
Du 2023-05-27 au 2023-06-30 => 6400 EUR
Du 2023-07-01 au 2023-07-21 => 7500 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-18 => 8900 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-09-01 => 7500 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-15 => 6400 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-12-31 => 4900 EUR
Du 2024-01-01 au 2024-05-24 => 4900 EUR
Du 2024-05-25 au 2024-06-28 => 6400 EUR
Du 2024-06-29 au 2024-07-19 => 7500 EUR
Du 2024-07-20 au 2024-08-23 => 8900 EUR
Du 2024-08-24 au 2024-08-30 => 7500 EUR
Du 2024-08-31 au 2024-09-13 => 6400 EUR
Du 2024-09-21 au 2024-12-31 => 4900 EUR
à partir de
4900
€
COTE D AZUR / CORSE
CUMBERLAND 47 LC
FARQUHAR
5
8
13.40 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-05-26 => 4450 EUR
Du 2023-05-27 au 2023-06-30 => 5300 EUR
Du 2023-07-01 au 2023-07-21 => 6800 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-18 => 8200 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-09-01 => 6800 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-15 => 5300 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-12-31 => 4450 EUR
Du 2024-01-01 au 2024-05-24 => 4700 EUR
Du 2024-05-25 au 2024-06-28 => 5500 EUR
Du 2024-06-29 au 2024-07-19 => 7000 EUR
Du 2024-07-20 au 2024-08-23 => 8500 EUR
Du 2024-08-24 au 2024-08-30 => 7000 EUR
Du 2024-08-31 au 2024-09-13 => 5500 EUR
Du 2024-09-21 au 2024-12-31 => 4700 EUR
à partir de
4450
€
COTE D AZUR / CORSE
HELIA 44
LUCKY LUCAS
6
10
13.30 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-05-26 => 3300 EUR
Du 2023-05-27 au 2023-06-30 => 4300 EUR
Du 2023-07-01 au 2023-07-21 => 5500 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-18 => 6900 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-09-01 => 5500 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-15 => 4300 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-12-31 => 3300 EUR
Du 2024-01-01 au 2024-05-24 => 3500 EUR
Du 2024-05-25 au 2024-06-28 => 4300 EUR
Du 2024-06-29 au 2024-07-19 => 5700 EUR
Du 2024-07-20 au 2024-08-23 => 7200 EUR
Du 2024-08-24 au 2024-08-30 => 5700 EUR
Du 2024-08-31 au 2024-09-13 => 4300 EUR
Du 2024-09-21 au 2024-12-31 => 3500 EUR
à partir de
3300
€
COTE D AZUR / CORSE
LUCIA 40 2018
MANOA
4
8
11.73 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-05-26 => 3500 EUR
Du 2023-05-27 au 2023-06-30 => 4500 EUR
Du 2023-07-01 au 2023-07-21 => 5900 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-18 => 7300 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-09-01 => 5900 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-15 => 4500 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-12-31 => 3500 EUR
Du 2024-01-01 au 2024-05-24 => 3700 EUR
Du 2024-05-25 au 2024-06-28 => 4500 EUR
Du 2024-06-29 au 2024-07-19 => 5900 EUR
Du 2024-07-20 au 2024-08-23 => 7500 EUR
Du 2024-08-24 au 2024-08-30 => 5900 EUR
Du 2024-08-31 au 2024-09-13 => 4500 EUR
Du 2024-09-21 au 2024-12-31 => 3700 EUR
à partir de
3500
€
COTE D AZUR / CORSE
LUCIA 40 2019
NONA
4
8
11.73 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-05-26 => 5500 EUR
Du 2023-05-27 au 2023-06-30 => 6900 EUR
Du 2023-07-01 au 2023-07-21 => 9900 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-18 => 13000 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-09-01 => 9900 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-15 => 6900 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-12-31 => 5500 EUR
Du 2024-01-01 au 2024-05-24 => 5500 EUR
Du 2024-05-25 au 2024-06-28 => 6900 EUR
Du 2024-06-29 au 2024-07-19 => 10100 EUR
Du 2024-07-20 au 2024-08-23 => 13400 EUR
Du 2024-08-24 au 2024-08-30 => 10100 EUR
Du 2024-08-31 au 2024-09-13 => 6900 EUR
Du 2024-09-21 au 2024-12-31 => 5500 EUR
à partir de
5500
€
COTE D AZUR / CORSE
TANNA 47
GERONIMO
6
11
13.94 M
Voir le bateau
Du 2022-12-31 au 2023-03-31 => 2000 EUR
Du 2023-04-01 au 2023-06-09 => 2800 EUR
Du 2023-06-10 au 2023-06-23 => 3500 EUR
Du 2023-06-24 au 2023-07-14 => 4500 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-28 => 5500 EUR
Du 2023-07-29 au 2023-08-18 => 7500 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-08-25 => 5500 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-15 => 4500 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-10-27 => 3500 EUR
Du 2023-10-28 au 2023-12-29 => 2800 EUR
à partir de
2000
€
COTE D AZUR / CORSE
LAGOON 380 TI OHANA
TI OHANA
6
8
11.50 M
Voir le bateau
Du 2022-12-31 au 2023-03-31 => 3000 EUR
Du 2023-04-01 au 2023-06-09 => 3500 EUR
Du 2023-06-10 au 2023-06-23 => 4500 EUR
Du 2023-06-24 au 2023-07-14 => 5500 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-28 => 7000 EUR
Du 2023-07-29 au 2023-08-18 => 8000 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-08-25 => 7000 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-15 => 5500 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-10-27 => 4500 EUR
Du 2023-10-28 au 2023-12-29 => 3500 EUR
à partir de
3000
€
COTE D AZUR / CORSE
LAGOON 40 SOGNU D ISULA
SOGNU D ISULA
6
10
11.74 M
Voir le bateau
Du 2022-12-31 au 2023-03-31 => 3000 EUR
Du 2023-04-01 au 2023-06-09 => 3800 EUR
Du 2023-06-10 au 2023-06-23 => 5000 EUR
Du 2023-06-24 au 2023-07-14 => 6000 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-28 => 8000 EUR
Du 2023-07-29 au 2023-08-18 => 9000 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-08-25 => 8000 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-15 => 6000 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-10-27 => 5000 EUR
Du 2023-10-28 au 2023-12-29 => 3800 EUR
à partir de
3000
€
COTE D AZUR / CORSE
LAGOON 42 THREE LITTLE BIRDS
THREE LITTLE BIRDS
6
8
12.80 M
Voir le bateau
Du 2022-12-31 au 2023-03-31 => 4000 EUR
Du 2023-04-01 au 2023-06-09 => 5000 EUR
Du 2023-06-10 au 2023-06-23 => 6500 EUR
Du 2023-06-24 au 2023-07-14 => 7500 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-28 => 9500 EUR
Du 2023-07-29 au 2023-08-18 => 12500 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-08-25 => 9500 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-15 => 7500 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-10-27 => 6500 EUR
Du 2023-10-28 au 2023-12-29 => 5000 EUR
à partir de
4000
€
COTE D AZUR / CORSE
LAGOON 46 BOLLA SOGNO II
BOLLA SOGNO II
6
8
13.99 M
Voir le bateau
Du 2023-04-01 au 2023-06-09 => 6000 EUR
Du 2023-06-10 au 2023-06-23 => 7000 EUR
Du 2023-06-24 au 2023-07-14 => 8000 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-28 => 10000 EUR
Du 2023-07-29 au 2023-08-18 => 13000 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-08-25 => 10000 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-15 => 8000 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-10-27 => 7000 EUR
à partir de
6000
€
COTE D AZUR / CORSE
LAGOON 46 WHITE PEPPER
WHITE PEPPER
4
6
13.99 M
Voir le bateau
Du 2022-12-31 au 2023-03-31 => 4000 EUR
Du 2023-04-01 au 2023-06-09 => 5000 EUR
Du 2023-06-10 au 2023-06-23 => 6500 EUR
Du 2023-06-24 au 2023-07-14 => 7500 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-28 => 9500 EUR
Du 2023-07-29 au 2023-08-18 => 12500 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-08-25 => 9500 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-15 => 7500 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-10-27 => 6500 EUR
Du 2023-10-28 au 2023-12-29 => 5000 EUR
à partir de
4000
€
COTE D AZUR / CORSE
LAGOON 46 THELOULISA
THELOULISA
6
10
13.99 M
Voir le bateau
Du 2022-12-31 au 2023-03-31 => 2200 EUR
Du 2023-04-01 au 2023-06-09 => 3000 EUR
Du 2023-06-10 au 2023-06-23 => 3700 EUR
Du 2023-06-24 au 2023-07-14 => 4700 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-28 => 5700 EUR
Du 2023-07-29 au 2023-08-18 => 7700 EUR
Du 2023-08-19 au 2023-08-25 => 5700 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-15 => 4700 EUR
Du 2023-09-16 au 2023-10-27 => 3700 EUR
Du 2023-10-28 au 2023-12-29 => 3000 EUR
à partir de
2200
€
COTE D AZUR / CORSE
LUCIA 40 ULTIMO
ULTIMO
4
6
11.73 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 1000 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 900 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 1000 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 1100 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 1200 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 1000 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 900 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 1000 EUR
à partir de
900
€
COTE D AZUR / CORSE
ACTIV 675 SUNDECK
ESPERANCE 3
0
8
6.45 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 1760 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 2420 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 2585 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 2750 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 3190 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 3520 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 2420 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 2300 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 1980 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 1760 EUR
à partir de
1760
€
COTE D AZUR / CORSE
Dufour 425 (3 cab)
TRINQUETTE
3
6
12.90 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 1800 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 2470 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 2640 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 2810 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 3250 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 3590 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 2470 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 2350 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 2020 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 1800 EUR
à partir de
1800
€
COTE D AZUR / CORSE
DUFOUR 44
LEITMOTIV II
3
6
13.35 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 2420 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 2860 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 3300 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 4620 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 4785 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 4950 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 4370 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 4070 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 2970 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 2420 EUR
à partir de
2420
€
COTE D AZUR / CORSE
Fountaine Pajot Highland 35
VICTORIA
3
6
10.35 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 1760 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 2420 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 2585 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 2750 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 3190 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 3520 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 2420 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 2300 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 1980 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 1760 EUR
à partir de
1760
€
COTE D AZUR / CORSE
Grand Soleil 43
DEESSA III
3
6
12.90 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 2150 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 2530 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 2860 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 3740 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 3970 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 4290 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 3740 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 2970 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 2350 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 2150 EUR
à partir de
2150
€
COTE D AZUR / CORSE
Jeanneau Sun Odyssey 439
JOHANNA
4
8
12.98 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 3500 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 4100 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 4900 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 5900 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 6100 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 6500 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 5900 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 4900 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 3500 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 3500 EUR
à partir de
3500
€
COTE D AZUR / CORSE
LAGOON POWER 43
LAGOON POWER 43 (4 cab.)
4
8
13.13 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 3850 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 6380 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 6930 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 7480 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 8360 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 9240 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 7480 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 7150 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 4950 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 3850 EUR
à partir de
3850
€
COTE D AZUR / CORSE
Leopard 45
TIBOUREN
5
8
13.72 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 3300 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 3850 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 4180 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 6050 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 6380 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 6820 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 6050 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 5500 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 3300 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 3300 EUR
à partir de
3300
€
COTE D AZUR / CORSE
Nautitech 47
BLUE ONE
5
8
14.50 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 1430 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 1850 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 2080 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 2210 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 2870 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 3070 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 2210 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 2100 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 1850 EUR
à partir de
1430
€
COTE D AZUR / CORSE
OCEANIS 37 (3 CAB)
BELEZA
3
6
11.13 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 2150 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 2530 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 2860 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 3740 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 3970 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 4290 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 3740 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 2970 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 2350 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 2150 EUR
à partir de
2150
€
COTE D AZUR / CORSE
OCEANIS 45 (3 CAB)
ALPAMAPA
3
6
13.94 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 2800 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 2900 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 4500 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 5300 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 5500 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 5700 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 4900 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 4500 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 2900 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 2800 EUR
à partir de
2800
€
COTE D AZUR / CORSE
Prestige 38 S
SISSI 2
2
4
11.35 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 1270 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 1430 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 1650 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 1750 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 1810 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 1870 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 1650 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 1595 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 1320 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 1270 EUR
à partir de
1270
€
COTE D AZUR / CORSE
SUN ODYSSEY 30I PERFORMANCE
BIBIDOU
2
4
8.79 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 1330 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 1500 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 1730 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 1840 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 1900 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 1960 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 1730 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 1670 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 1390 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 1330 EUR
à partir de
1330
€
COTE D AZUR / CORSE
SUN ODYSSEY 33I
KALLISTE
2
4
9.74 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 1430 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 1850 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 2080 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 2210 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 2870 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 3070 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 2210 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 2100 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 1850 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 1430 EUR
à partir de
1430
€
COTE D AZUR / CORSE
SUN ODYSSEY 379 PERFORMANCE
TOPAZE
3
6
10.98 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 2150 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 2530 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 2860 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 3740 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 3970 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 4290 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 3740 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 2970 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 2350 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 2150 EUR
à partir de
2150
€
COTE D AZUR / CORSE
Sun Odyssey 45 (4 CAB)
GALWAY
4
8
13.72 M
Voir le bateau
Du 2023-01-01 au 2023-04-28 => 2530 EUR
Du 2023-04-29 au 2023-06-02 => 3025 EUR
Du 2023-06-03 au 2023-07-07 => 3410 EUR
Du 2023-07-08 au 2023-07-14 => 3850 EUR
Du 2023-07-15 au 2023-07-21 => 4290 EUR
Du 2023-07-22 au 2023-08-25 => 4730 EUR
Du 2023-08-26 au 2023-09-01 => 4290 EUR
Du 2023-09-02 au 2023-09-29 => 3685 EUR
Du 2023-09-30 au 2023-11-17 => 2915 EUR
Du 2023-11-18 au 2023-12-31 => 2530 EUR
à partir de
2530
€
COTE D AZUR / CORSE
Sun Odyssey 49 (4 cab)
RUBRA
4
8
14.98 M
Voir le bateau